実物ラインナップ(大当たりカードの実物写真です。)
全封入カード&出現確率
| カード名 | 他店参考価格 | 封入枚数 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 🎯🎯CX03-003★ 仮面ライダーガヴ マスターモード LR【パラレル】 | 20,800 円 | 2 | 4.0 % |
| 🎯CX03-003 仮面ライダーガヴ マスターモード LR | 4,280 円 | 3 | 6.0 % |
| 🎯CX03-025 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ LR | 3,280 円 | 4 | 8.0 % |
| 🎯CX03-019 仮面ライダーアークゼロ LR | 2,180 円 | 3 | 6.0 % |
| 🎯CX03-009 仮面ライダーヴラム アラモードモード LR | 2,180 円 | 3 | 6.0 % |
| 🎯CX03-001 仮面ライダーガヴ オーバーモード LR | 1,780 円 | 3 | 6.0 % |
| 🎯CX03-033 仮面ライダーリュウガ LR | 1,580 円 | 3 | 6.0 % |
| 🎯CX03-037 仮面ライダーオーガ LR | 1,480 円 | 2 | 4.0 % |
| 🎯CX03-054 仮面ライダーBLACK LR | 1,280 円 | 3 | 6.0 % |
| SR/CP 各種 | 150 円 | 23 | 46.0 % |
| 【ラストワン】CX02-026★ ファイズ ブラスターフォーム LR【パラレル】+CX03-037★ オーガ LR【パラレル】 | 8,260 円 | 1 | 2.0 % |
※ 出現確率合計100%
オリパのコンセプト&還元率 解説
封入動画
よくある質問
いつ発送されますか?
通常、ご注文の翌営業日に発送いたします。
当たりは本当に入っていますか?
はい。全体の封入率・当たり内容は本ページにて全て公開しています。
支払い方法は?
各種クレジットカード、銀行振込に対応しています。PayPay対応は準備中です。
数量限定。なくなり次第終了です。



レビュー
レビューはまだありません。